Flentrop heeft een complete index gemaakt van de orgels die door
Flentrop zijn gebouwd. Hierin kunt u zoeken op: plaats, kerk, jaartal of land.
Iedere pagina geeft een beschrijving van het orgel, de specificaties en dispositie en eventuele foto's, video's of geluidsfragmenten. U kunt de informatie in elke kolom oplopend of aflopend sorteren, door te klikken op een kolomtitel. Dit duurt een moment.
Bent u op zoek naar een orgel dat te koop staat?
Kijk dan op de pagina Orgels te koop
jaar | plaats | land | kerk / locatie | omvang | type | MP3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Aardenburg | NL | Herv. St. Baafskerk | II/P/19 | - | ||
1962 | Aerdenhout | NL | Adventkerk | II/P/13 | - | ||
1937 | Aerdenhout | NL | Religieuze kring | I/P/7 | - | ||
2008 | Alkmaar | NL | H. Jozef | II/P/14 | - | ||
1926 | Altforst en Appeltern | NL | Hervormde kerk | I/6 | - | ||
2008 |
Amersfoort | NL | Nieuwe kerk | II/P/16 | - | ||
1959 | Amersfoort | NL | Kruiskapel | I/6 | - | ||
1964 | Amersfoort | NL | Opstandingskerk | I/6 | - | ||
2007 | Amstelveen | NL | Kruiskerk | II/P/20 | - | ||
1956 | Amsterdam | NL | Opstandingskerk ('Kolenkit') | I/6 | - | ||
1982 | Amsterdam | NL | Muziekschool Noord | II/P/6 | - | ||
1964 | Amsterdam | NL | Muzieklyceum | II/P/6 | - | ||
1959 | Amsterdam | NL | Herv. Noorderkerk, positief | I/6 | - | ||
2002 | Amsterdam | NL | O.L.V. Gasthuis | II/P/9 | - | ||
1937 | Amsterdam | NL | First Church of Christ Scientist | II/P/22 | - | ||
1997 | Amsterdam | NL | Muiderkerk | II/P/9 | - | ||
1957 | Amsterdam | NL | Woestduinkerk | II/P/24 | - | ||
1934 | Amsterdam | NL | Muzieklyceum, tijdelijk orgel | II/P/22 | - | ||
1964 | Amsterdam | NL | Westerkerk, koororgel | II/P/12 | - | ||
1969 | Amsterdam | NL | Bethelkerk | II/P/13 | - | ||
1944 | Amsterdam | NL | Hersteld Apost. kerk | I/P/9 | - | ||
1967 | Amsterdam | NL | De Ark | II/P/11 | - | ||
1937 | Amsterdam | NL | Maarten Lutherkerk | III/P/27 | - | ||
1978 | Amsterdam | NL | Begijnhof, koororgel | I/7 | - | ||
1959 | Amsterdam | NL | Thomas- (Maranatha-)kerk | III/P/30 | - | ||
1938 | Amsterdam | NL | Oude Bethelkapel | I/P/7 | - | ||
1968 | Amsterdam | NL | Concertgebouw, kistorgel | I/8 | kistorgel | - | |
1983 | Amsterdam | NL | Conservatorium | II/P/8 | - | ||
1969 | Amsterdam | NL | Conservatorium | II/P/14 | - | ||
1969 | Amsterdam | NL | Nederlands Kamerkoor | I/4 | kistorgel | - | |
2000 | Amsterdam | NL | Begijnhof, grote orgel | II/P/19 | - | ||
1954 | Angerlo | NL | Hervormde kerk | I/7 | - | ||
1972 | Assen | NL | Asser Kamerkoor | I/3 | portatief | - | |
1971 | Atlanta, Georgia | USA | huisorgel | II/P/9 | - | ||
1966 | Atlanta, Georgia | USA | St.Anne's Episcopal Church | II/P/25 | - | ||
1959 | Baarn | NL | Pauluskerk | II/P/25 | - | ||
1986 | Baltimore, Maryland | USA | St.David's Church, kistorgel | I/4 | kistorgel | - | |
2005 | Barneveld | NL | huisorgel | II/P/8 | huisorgel | - | |
1960 | Batesville, Arkansas | USA | First Church Christ Scientist | II/P/19 | - | ||
1960 | Bennebroek | NL | Hervormde kerk | II/P/17 | - | ||
1980 | Benthuizen | NL | Geref. Gemeente | II/P/15 | - | ||
1999 | Bergentheim | NL | Hervormde kerk | II/P/21 | - | ||
1974 | Bergkirchen | D | Ev.Luth. Petrikirche | II/P/23 | - | ||
2001 | Berkel & Rodenrijs | NL | O.L.V. Geboorte, grote orgel | II/P/18 | - | ||
1972 | Berkeley, Californië | USA | St.Mark's Episcopal Church | II/P/19 | - | ||
1963 | Berkum (Zwolle) | NL | Hervormde kerk | II/P/10 | - | ||
2006 | Berlijn-Schönberg | D | Paul Gerhardtkirche | III/P/37 | - | ||
1971 | Beverwijk | NL | Gereformeerd (Vrijgemaakt) | II/P/7 | - | ||
1928 | Beverwijk | NL | Ver. Vrijzinnig Hervormden | I/P/6 | - | ||
1975 | Bilthoven | NL | huisorgel | II/P/9 | - | ||
2020 |
Birmingham |
UK |
Royal Conservatoire |
II/P/18 |
|||
1935 | Blaricum | NL | Hervormde kerk | II/P/22 | - | ||
1960 | Bloemendaal | NL | Gereformeerde kerk | II/P/26 | - | ||
1961 | Bloemendaal | NL | Aula begraafplaats | I/6 | - | ||
1962 | Bluffton, Ohio | USA | Bluffton College | II/P/8 | - | ||
1952 | Bosarp | S | II/P/14 | - | |||
2004 | Branford, Conn. | USA | First Congregational Church | II/P/33 | - | ||
1966 | Breda | NL | Pelgrimskerk | I/6 | - | ||
1957 | Breda | NL | Geref. kerk Zandbergenlaan | I/6 | - | ||
1968 | Breda | NL | Grote kerk, grote orgel | IV/P/53 | - | ||
1936 | Breda | NL | Grote kerk, noodorgel | - | |||
1958 | Breda | NL | Sacramentskerk | III/P/34 | - | ||
1959 | Breda | NL | Ziekenhuis De Baronie | I/6 | - | ||
1972 | Bristol, Virginia | USA | Intermount College | II/P/25 | - | ||
1972 | Brussel | B | Paleis voor Schone Kunsten | II/P/14 | - | ||
1978 | Bryn Mawr, Penn. | USA | huisorgel | II/P/7 | - | ||
1963 | Bunnik | NL | H. Barbarakerk | III/P/28 | - | ||
1991 | Buren | NL | Herv. kerk, koororgel | I/6 | - | ||
2006 | Bussum | NL | Wilhelminakerk | III/P/34 | - | ||
1958 | Cambridge, Mass. | USA | Harvard University | III/P/27 | - | ||
2022 |
Cambridge, Peterhouse |
UK |
Peterhouse College |
II/P/22 |
|||
2016 |
Cambridge, Sussex |
UK |
Sidney Sussex College |
II/P/27 |
|||
2007 | Capelle a/d IJssel | NL | Schenkelkerk | II/P/11 | - | ||
1968 | Charlotte, N.Carolina | USA | huisorgel | II/P/9 | - | ||
1989 | Chicago, Illinois | USA | Holy Name Cathedral | IV/P/71 | ![]() |
||
1976 | Chico, Californië | USA | California State University | I/P/9 | - | ||
1969 | Cincinnati, Ohio | USA | University | I/1 | portatief | - | |
1976 | Claremont, Calif. | USA | Pomona College | II/P/9 | - | ||
1971 | Cleveland Heights, Ohio | USA | First English Luth. Church | II/P/3 | - | ||
1976 | Cleveland, Ohio | USA | Trinity Cathedral, koororgel | II/P/13 | - | ||
1977 | Cleveland, Ohio | USA | Trinity Cathedral, grote orgel | III/P/39 | - | ||
2013 | Clitheroe | UK | huisorgel | II/P/6 | |||
1965 | Collinsville, Conn. | USA | First Congregational Church | II/P/18 | - | ||
1985 | Columbia, S.Carolina | USA | Luth.Seminary | III/P/34 | ![]() |
||
1957 |
Columbia, S. Carolina |
USA |
Incarnation Lutheran Church |
II/P/12 |
|||
1975 | Concord, N.Carolina | USA | First Presbyterian Church | III/P/31 | - | ||
1969 | De Kalb, Illinois | USA | Northern Illinois Univ. | II/P/9 | - | ||
1952 | De Waal | NL | Hervormde kerk | I/7 | - | ||
1984 | Den Bosch | NL | St. Janskathedraal | III/P/48 | - | ||
1953 | Den Haag | NL | Thomas- (Paas-)kerk | II/P/25 | - | ||
2005 | Den Haag | NL | Doopsgezinde kerk | I/6 | - | ||
2000 | Den Haag | NL | Liduinakerk | II/P/13 | - | ||
1993 | Den Haag | NL | Bej.centrum Oldeslo | I/6 | - | ||
1967 | Den Haag | NL | Remonstrantse kerk | I/6 | - | ||
1958 | Den Helder | NL | Opstandingskerk | II/P/25 | - | ||
1969 | Denton, Texas | USA | North Texas State Univ. | II/P/3 | - | ||
1968 | Diepenveen | NL | Hervormde kerk | I/8 | - | ||
1954 | Dieren | NL | Crematorium, oude orgel | II/P/10 | - | ||
1950 | Dinteloord | NL | Hervormde kerk | II/P/13 | - | ||
1953 | Doesburg | NL | Martinikerk, koororgel | II/P/12 | - | ||
1963 | Doetinchem | NL | 'Het Anker' | I/6 | - | ||
2007 | Doetinchem | NL | Ontmoetingskerk | II/P/22 | - | ||
1952 | Doetinchem | NL | Hervormde kerk | III/P/32 | - | ||
1964 | Doetinchem | NL | Goede Herderkerk | I/6 | - | ||
1968 | Dokkum | NL | Grote- of Martinikerk | II/P/22 | - | ||
1971 | Doorn | NL | Kapel Bartimeüshage | I/4 | kistorgel | - | |
2009 | Drammen | NO | Fjell Kirke | II/P/16 | - | ||
1977 | Drachten | NL | Ziekenhuis Nij Smellinghe | I/4 | kistorgel | - | |
1948 | Driebergen | NL | Geref. Immanuëlkerk | III/P/21 | - | ||
1959 | Driehuis-Westerveld | NL | Aula Begraafplaats | II/P/11 | - | ||
2006 | Dronten | NL | De Ark, grote orgel | II/P/20 | - | ||
1970 | Dronten | NL | De Ark, kapel | I/4 | - | ||
1967 | Dronten | NL | Gereformeerde kerk | I/6 | - | ||
1990 | Dunblane, Schotland | UK | Cathedral | III/P/41 | - | ||
1990 | Dunwoody, Georgia | USA | Rivercliff Luth. Church | I/8 | - | ||
1939 | Durgerdam | NL | Hervormde kerk | I/8 | - | ||
1971 | Durham, N.Carolina. | USA | Duke Univ., kistorgel | I/4 | kistorgel | - | |
1975 | Durham, N.Carolina. | USA | Duke Univ., studieorgel | II/P/15 | - | ||
1977 | Durham, N.Carolina. | USA | St.Stephen's Episc. | III/P/34 | - | ||
1961 | Durham, N.Carolina. | USA | huisorgel | II/P/9 | - | ||
1977 | Durham, N.Carolina. | USA | Duke Univ. Chapel | IV/P/66 | - | ||
1975 | Durham, N.Carolina. | USA | Duke Univ., studieorgel | II/P/9 | - | ||
2019 |
Dypvag |
NO |
Dypvag Kirke |
II/P/18 |
|||
1959 | Edam | NL | Herv. Hulpkerk | I/6 | - | ||
1982 | Edam | NL | Grote kerk, koororgel | I/6 | - | ||
1978 | Edam | NL | Huize De Meermin | II/6 | - | ||
1939 | Ede | NL | Geref. Zuiderkerk | II/P/16 | - | ||
1956 | Eefde | NL | Herv. Ontmoetingskerk | II/P/15 | - | ||
1961 | Eindhoven | NL | Adventskerk | I/P/7 | - | ||
1934 | Eindhoven | NL | Schootse Straatkerk | II/P/26 | - | ||
1988 | Elspeet | NL | Geref. Gemeente | II/P/12 | - | ||
1994 | Emlichheim | D | Ev.Luth. Friedenskirche | II/P/10 | - | ||
1961 | Emmastad | CUR | Emmakerk | I/6 | - | ||
1938 | Engelbert | NL | Hervormde kerk | I/P/8 | - | ||
1956 | Enschede | NL | Doopsgezinde kerk | II/P/14 | - | ||
1959 | Enschede | NL | Eudokiakerk | I/P/10 | - | ||
1956 | Enschede | NL | Grote kerk, koororgel | I/4 | - | ||
1999 | Enschede | NL | Muziekcentrum | III/P/52 | - | ||
1955 | Enschede | NL | Vredeskerk | II/P/16 | - | ||
1982 | Erichem | NL | Hervormde kerk | I/9 | - | ||
2005 | Eslöv | S | III/P/35 | - | |||
1993 | Essen-Rellinghausen | D | St. Lambertuskirche | III/P/36 | - | ||
1968 | Eugene, Oregon | USA | University of Oregon | II/P/8 | - | ||
1968 | Evanston, Illinois | USA | Northwestern University | II/P/9 | - | ||
1958 | Fayetteville, Arkansas | USA | St. Thomas Aquinas Ch. | I/6 | - | ||
2008 | Foldnes | NO | Foldnes Kyrkje | II/P/28 | - | ||
1960 | Fort Smith, Arkansas | USA | St. Scholastica's Academy | I/6 | - | ||
1986 | Fredericksburg, Texas | USA | United Methodist Church | II/P/18 | - | ||
1973 | Fresno, Californië | USA | St.James' Episcopal Cathedral | I/6 | - | ||
1995 | Frille | D | Ev. Lutherische Kirche | II/P/26 | - | ||
2017 |
Gateshead |
UK |
St. Alban's Church |
I/6 |
|||
1995 | Geldrop/Breda | NL | huisorgel | II/P/8 | huisorgel | - | |
2003 | Geldrop | NL | H. Brigida | II/P/26 | - | ||
1972 | Geldrop | NL | t Kruispunt | I/6 | - | ||
2001 | Gelsenkirchen-Resse | D | St. Hedwigkirche | I/4 | kistorgel | - | |
1972 | Gent | B | St. Stefanuskerk | II/P/14 | |||
1980 | Germantown, Maryland | USA | Lutheran | I/8 | - | ||
1990 | Germantown, Maryland | USA | Lutheran | II/P/23 | - | ||
1951 | Ginneken | NL | Hervormde kerk | II/P/22 | - | ||
1978 | Goes | NL | Hervormde kerk | I/4 | kistorgel | - | |
1979 | Goes | NL | Gereformeerde Gemeente | III/P/40 | - | ||
1963 | Gouda | NL | Pauluskerk | I/6 | - | ||
1967 | Greenville, Penn. | USA | Thiel College | I/6 | - | ||
1951 | Groenlo | NL | Hervormde kerk | II/P/17 | - | ||
1967 | Groningen | NL | Nieuw Apost. kerk | I/6 | - | ||
1965 | Haarlem | NL | Concertgebouw, positief | I/7 | kistorgel | - | |
1973 |
Haarlem |
NL |
Grote of Sint Bavokerk |
I/P/8 |
|||
1936 | Haarlem-Noord | NL | Gereformeerde kerk | II/P/18 | - | ||
1937 | Haarlem-Oost | NL | Gereformeerde kerk | II/P/17 | - | ||
1958 | Halle | NL | Hervormde kerk | I/9 | - | ||
2013 | Hamburg | D | St. Katharinenkirche | IV/P/61 | - | ||
1979 | Hamburg-Altona | D | St. Petrikirche | I/4 | kistorgel | - | |
1960 | Hamburg-Altona | D | Paul Gerhardtkirche | II/P/24 | - | ||
1971 | Hamm | D | Ev. Erlöserkirche | II/P/16 | - | ||
1962 | Haren | NL | Beatrixoord | I/6 | - | ||
1975 | Hattem | NL | Grote kerk, grote orgel | III/P/31 | - | ||
2009 | Heemstede | NL | Oude Kerk | I/P/12 | - | ||
1997 | Heemstede | NL | Kleine Vermaning | II/P/9 | - | ||
1937 | Heemstede | NL | Ned.Protestantenbond | II/P/9 | - | ||
1942 | Heerde | NL | Ned.Protestantenbond | I/P/6 | - | ||
1966 | Heiloo | NL | Witte kerk, grote orgel | I/11 | - | ||
1936 | Heiloo | NL | Witte kerk, oude orgel | I/P/8 | - | ||
2006 | Heiloo | NL | H.Willibrordus, koororgel | I/7 | - | ||
1987 | Hemingway, S.Carolina | USA | Indiantown Presb. Church | II/P/16 | - | ||
1986 | Hickory, N.Carolina | USA | Episc. Church of the Ascension | II/P/21 | - | ||
1947 | Hilversum | NL | Hersteld Apost. kerk | II/P/23 | - | ||
1980 | Hollins College, Virginia | USA | huisorgel | II/P/3 | - | ||
2007 | Hoofddorp | NL | Spaarne ziekenhuis | II/P/11 | ziekenhuis | - | |
1915 | Hoofddorp | NL | Doopsgez. | I/P/10 | - | ||
2009 | Hoorn | NL | Oosterkerk | II/P/18 | - | ||
1934 | Horssen | NL | Hervormde kerk | I/4 | - | ||
1965 | Huemoz-sur-Ollon | CH | l'Abri Fellowship | I/6 | - | ||
1983 | Huis ter Heide | NL | Sterrenberg | I/P/8 | - | ||
- | Huispijporgels | NL | jaren '50-'60, 1-klaviers | I/3 | huisorgel | - | |
- | Huispijporgels | NL | jaren '50-'60, 2-klaviers | II/P/7 | huisorgel | - | |
1980 | Huizen | NL | Oude kerk | II/P/26 | - | ||
1962 | Huizen | NL | Zenderkerk | I/6 | - | ||
1933 | IJmuiden | NL | Bethlehemkerk | II/P/19 | - | ||
1948 | IJmuiden | NL | Gebouw Chr.Belangen | II/P/19 | - | ||
1963 | IJmuiden | NL | St. Antoniusziekenhuis | II/9 | - | ||
1962 | IJmuiden | NL | St.Antoniusziekenhuis | I/6 | - | ||
1978 | IJzendoorn | NL | Hervormde kerk | I/8 | - | ||
1928 | Katwijk aan Zee | NL | Chr.Prot. Belangen | II/P/16 | - | ||
1997 | Kazan | RUS | Conservatorium, kistorgel | I/5 | kistorgel | - | |
1997 | Kazan | RUS | Conservatorium, grote orgel | III/P/59 | concertzaal | - | |
1955 | Kesteren | NL | Hervormde kerk | I/8 | - | ||
1983 | Kingsport Tenn. | USA | L. Campbell | II/P/3 | huisorgel | - | |
1958 | Klundert | NL | Hervormde kerk | II/P/26 | - | ||
1969 | Knoxville, Tenn. | USA | University of Tennessee | II/P/3 | studieorgel | - | |
2014 |
Konnerud |
NO |
Konnerud Kirke |
II/P/27 |
|||
2008 | Koog a/d Zaan | NL | Hervormde kerk | II/P/23 | - | ||
1958 | Kortenhoef | NL | Hr. O. van Leer | I/4 | - | ||
1962 | Kristianstad | S | Gymnasium | II/P/9 | - | ||
1970 | Krommenie | NL | Geref. Vredekerk | II/P/16 | - | ||
1973 | Krommenie | NL | Vredekerk, positief | I/6 | - | ||
1960 | Landskrona | S | Sofia Albertinakerk | IV/P/53 | ![]() |
||
2004 | Leeuwarden | NL | Medisch Centrum | II/P/7 | - | ||
1957 | Leeuwarden | NL | De Fenix | II/P/12 | - | ||
1966 | Leiden | NL | Stadsgehoorzaal | II/P/22 | concertzaal | - | |
1998 | Leiden | NL | Groot Auditorium | I/9 | - | ||
1998 | Leiden | NL | Acad. Ziekenhuis | I/5 | kistorgel | - | |
1967 | Leiden | NL | Stadsgehoorzaal, positief | I/6 | - | ||
1962 | Leiden | NL | Geref. Gemeente | II/P/12 | - | ||
2005 | Leidschendam | NL | R. Fleurystichting (Hulp en Heil) | II/P/20 | - | ||
1979 | Lelystad | NL | Het Lichtschip | I/6 | - | ||
1978 | Lemmer | NL | St. Willibrorduskerk | I/P/9 | - | ||
2019 |
Leuven |
B |
St. Michielskerk / Contiusproject |
II/P/38 |
|||
1959 | Lingen | D | Ev.Luth. Kreuzkirche | II/P/21 | - | ||
1973 | Linz | A | Brucknerhaus | III/P/51 | concertzaal | - | |
1973 | Linz | A | Brucknerhaus | I/4 | kistorgel | - | |
1967 | Lissabon | POR | Concertzaal, kleine orgel | I/7 | kistorgel | - | |
1969 | Lissabon | POR | Concertzaal, grote orgel | II/P/28 | concertzaal | - | |
1964 | Lissabon | POR | Kathedraal, positief | I/6 | kistorgel | - | |
2012 | Lissabon | POR | Kathedraal, grote orgel | IV/P/51 | - | ||
1961 | Lisse | NL | Hervormde kerk | II/P/18 | - | ||
2004 | Loenen a/d Vecht | NL | Hervormde kerk | II/P/17 | - | ||
1966 | London | UK | Queen Elizabeth Hall | II/P/15 | concertzaal | - | |
2010 | London-Chelsea | UK | Christ Church | II/P/26 | - | ||
2005 | London | UK | Little Oratory Chapel | II/P/16 | - | ||
2018 |
London |
UK |
Royal College of Music |
III/P/34 |
|||
1938 | Loosduinen | NL | Bethelkerk | II/P/23 | - | ||
1995 | Maarn | NL | Herv. Kapel | I/6 | - | ||
1933 | Maarssen | NL | Gereformeerde kerk | I/P/9 | - | ||
1976 | Maarssenbroek | NL | Prot.centrum | I/P/8 | - | ||
1996 | Maastricht | NL | O.L.V. Basiliek, koororgel | I/7 | - | ||
1965 | Maastricht | NL | Conservatorium, grote orgel | II/P/13 | - | ||
1964 | Maastricht | NL | O.L.V. Basiliek, oude koororgel | I/6 | - | ||
1962 | Maastricht | NL | St. Annakerk | I/6 | - | ||
1965 | Maastricht | NL | Conservatorium, positief | I/6 | - | ||
1976 | Maastricht | NL | Zusters Karmelitessen | I/3 | - | ||
1959 | Malmö | S | St. Andreas (tijdelijk orgel) | II/P/9 | - | ||
2005 | Malmö | S | Slottstadens St. Andreas | III/P/41 | - | ||
1952 | Malmö | S | huisorgel | II/P/26 | huisorgel | - | |
1957 | Malmö | S | St. Johanneskerk | III/P/40 | - | ||
1979 | Marion, Alabama | USA | Judson College | II/P/10 | - | ||
1988 | Marion, S.Carolina | USA | Presb.Church | II/P/13 | - | ||
1985 | Markenbinnen | NL | Hervormde kerk | I/4 | - | ||
1929 | Markenbinnen | NL | Herv. kerk, oude orgel | I/5 | - | ||
1961 | Marknesse | NL | Gereformeerde kerk | II/P/10 | - | ||
1993 | Medemblik | NL | Bonifaciuskerk, koororgel | I/6 | - | ||
2012 | Middelharnis | NL | Gereformeerde Gemeente | II/P/16 | |||
1973 | Minden | D | Petrikirche | II/P/16 | - | ||
1973 | Minneapolis, Minn. | USA | particulier, portatief | I/2 | portatief | - | |
1970 | Minneapolis, Minn. | USA | particulier, Regaal | I/1 | regaal | - | |
1970 | Minneapolis, Minn. | USA | Church of St. Charles | I/4 | - | ||
2006 |
Mijnsheerenland |
NL |
particulier |
II/P/13 |
huisorgel |
||
1960 | Montevallo, Alabama | USA | State College of Liberal Arts | II/P/13 | concertzaal | - | |
1958 | Montevallo, Alabama | USA | St. Andrew's Episc. Church | I/6 | - | ||
1971 | Naarden | NL | Grote kerk, koororgel | II/P/13 | - | ||
1962 | Nandrin | B | Katholieke kerk | I/6 | - | ||
1966 | New Bedford, Mass. | USA | First Unitarian Church | II/P/25 | - | ||
1962 | New Haven, Conn. | USA | Yale Univ. Music School | II/P/6 | - | ||
1993 | New York | USA | Carnegie Hall, kistorgel | I/5 | kistorgel | - | |
1960 | New York | USA | huisorgel | II/P/9 | huisorgel | - | |
1969 | New York | USA | Juilliard School of Music | II/P/14 | - | ||
1963 | New York | USA | Pro Musica Antiqua | I/5 | - | ||
1939 | New York | USA | Wereldtentoonstelling | II/P/12 | - | ||
1972 | Newtown N.S.W. | AUS | St. Paul's College | II/P/15 | - | ||
1978 | Nieuwegein | NL | 'de Bron' | II/P/12 | - | ||
1979 | Nieuwehorne | NL | Hervormde kerk | I/5 | - | ||
1979 | Nieuwleusen | NL | Maranathakerk | II/P/14 | - | ||
1959 | Nijmegen | NL | Opstandingskerk | II/17 | - | ||
1962 | Nijmegen | NL | Begraafpl. Jonkerbosch | I/6 | - | ||
1957 | Nijmegen | NL | Doopsgezinde kerk | II/P/14 | - | ||
1973 | Noordscharwoude | NL | Hervormde kerk | I/7 | - | ||
1956 | Oberlin, Ohio | USA | Conservatorium | I/6 | - | ||
1962 | Oberlin, Ohio | USA | Conservatorium | II/P/8 (5x) | - | ||
1964 | Oberlin, Ohio | USA | Conservatorium | II/P/13 | - | ||
1971 | Oberlin, Ohio | USA | huisorgel | II/P/3 | huisorgel | - | |
1964 | Oberlin, Ohio | USA | Christ Episc. Church | II/P/11 | - | ||
1974 | Oberlin, Ohio | USA | College, Cons.of Music | III/P/44 | - | ||
1964 | Oberlin, Ohio | USA | Conservatorium | II/P/13 | - | ||
1970 | Oenkerk | NL | Gereformeerde kerk | II/P/12 | - | ||
1970 | Oldebroek | NL | Dorps- of St. Lambertuskerk | III/P/31 | - | ||
1969 | Olmsted Falls, Ohio | USA | huisorgel | II/P/3 | huisorgel | - | |
2000 | Oostende | B | Petrus- en Pauluskerk | III/P/43 | - | ||
1935 | Oosterbeek | NL | Vredebergkerk, oude orgel | II/P/16 | - | ||
1953 | Oosterbeek | NL | Geref. Vredebergkerk | II/P/26 | - | ||
1957 | Oosterbeek | NL | Hervormde kerk | I/6 | - | ||
1982 | Oranjestad | AR | Oude kerk | I/5 | - | ||
2005 | Oranjestad | AR | Grote kerk | II/P/11 | - | ||
1965 | Osnabrück | D | Marienkirche, kistorgel | I/4 | kistorgel | - | |
1967 | Osnabrück | D | Marienkirche, grote orgel | IV/P/46 | - | ||
1973 | Ottawa | CDN | Nat.Arts Centre, grote orgel | II/P/21 | concertzaal | - | |
1973 | Ottawa | CDN | Nat.Arts Centre, positief | I/6 | - | ||
1953 |
Paco de Arcos |
PT |
Igreja do Senhor Jesus dos Navegantes |
II/P/25 |
|||
1969 | Palo Alto, Cal. | USA | All Saints' Episc. Church | II/P/18 | - | ||
1967 | Palo Alto, Cal. | USA | All Saints' Episc. Church | I/7 | - | ||
1937 | Parijs | F | Wereldtentoonstelling | II/P/13 | - | ||
1963 | Pesse | NL | Hervormde kerk | I/6 | - | ||
1933 | Pijnacker | NL | Gereformeerde kerk | II/P/20 | - | ||
1960 | Pittsburgh, Penn. | USA | St. Mary's Memorial Church | I/6 | - | ||
1976 | Pleasantville, New York | USA | St.John's Episcopal Church | II/P/10 | - | ||
1972 | Portland, Oregon | USA | St. Helen's Hall | II/P/11 | - | ||
1976 | Princeton, New Jersey | USA | Westminster Choir College | II/P/4 (2x) | - | ||
1977 | Purchase, New York | USA | State University | III/P/42 | - | ||
1961 | Purmer | NL | Hervormde kerk | I/6 | - | ||
2012 | Puttershoek | NL | Gereformeerde Gemeente | II/P/16 | |||
1981 | Rijssen | NL | Schildkerk | II/P/30 | - | ||
1962 | Rijswijk | NL | Johanneskerk | I/6 | - | ||
1968 | Rijswijk | NL | Licht der Wereldkerk | II/P/13 | - | ||
1968 | Rochester, NY | USA | Eastman School | II/P/8 | - | ||
1968 | Rochester, NY | USA | Eastman School | II/P/6 | - | ||
1978 | Roosendaal | NL | Hervormde kerk | II/7 | - | ||
1982 | Rotterdam | NL | Nieuw Apost. kerk | II/P/12 | - | ||
1954 | Rotterdam | NL | Doopsgezinde kerk | II/P/22 | - | ||
1960 | Rotterdam | NL | Morgensterkerk | I/6 | - | ||
1997 | Rotterdam | NL | Hoornbeeck College | I/6 | - | ||
1966 | Rotterdam | NL | De Doelen, kistorgel | I/6 | kistorgel | - | |
2007 | Rotterdam | NL | De Doelen, grote orgel | IV/P/70 | concertzaal | - | |
1941 |
Rotterdam |
NL |
Kiefhoefskerk |
II/P/13 |
|||
1970 | Sacramento, Cal. | USA | Westminster Presb. Church | I/4 | - | ||
2018 | Salt Lake City | USA | University of Utah | III/P/6 | - | ||
1954 | San Antonio, Texas | USA | Univ.Presb. Church | I/4 | - | ||
1966 | San Diego, Cal. | USA | particulier | I/1 | portatief | - | |
2010 | Sandefjord | NO | Sandar Kirke | II/P/31 | - | ||
1972 | Santa Barbara Cal. | USA | Univ. of Calif. | II/P/15 | - | ||
2002 | Santpoort | NL | huisorgel | II/P/5 | huisorgel | - | |
1956 | Scheveningen | NL | Bethelkerk | II/P/26 | - | ||
1956 | Scheveningen | NL | Ichtuskerk | II/P/19 | - | ||
1975 | Schiedam | NL | Grote- of St. Janskerk | III/P/36 | - | ||
1951 | Schoondijke | NL | Hervormde kerk | I/8 | - | ||
1978 | Seattle, Washington | USA | AGO-convention 1978 | II/P/7 | - | ||
1965 | Seattle, Washington | USA | St. Mark's Episc.Cathedral | IV/P/55 | - | ||
1969 | Slippery Rock, Penn. | USA | Center United Presb. Church | II/P/18 | - | ||
1954 | Sluis | NL | voorm. Hervormde kerk | II/11 | - | ||
1965 | Sluiskil | NL | St. Elisabethziekenhuis | I/6 | - | ||
1973 | Sonora, Californië | USA | St.James' Episcopal Church | I/4 | - | ||
1986 | South Charleston, Ohio | USA | First United Presb. Church | II/P/10 | - | ||
1977 | Spakenburg | NL | huisorgel | III/P/11 | huisorgel | - | |
1989 | Spartanburg, S.Carolina | USA | Episc. Church of the Advent | II/P/24 | - | ||
1966 | Spijkenisse | NL | Herv. Michaëlkerk | I/P/7 | - | ||
1969 | St. Albans | UK | Festival 1969 | II/P/14 | - | ||
1973 | St. Albans | UK | Festival 1973 | II/P/9 | - | ||
1971 | St. Albans | UK | Festival 1971 | I/4 | kistorgel | - | |
1957 | St. Cloud, Minn. | USA | St. Mary's Cathedral | I/6 | - | ||
2017 |
St. Florian am Inn |
AT |
Pfarrkirche |
II/P/14 |
|||
2007 | St. Niklaas | B | H. Nicolaas, fase II | III/P/43 | - | ||
1969 | St. Petersburg, Florida | USA | Eckerd College, Music building | II/P/14 | - | ||
1970 | St. Petersburg, Florida | USA | Eckerd College, grote orgel | II/P/34 | - | ||
1970 | St. Petersburg, Florida | USA | huisorgel | II/P/9 | huisorgel | - | |
2004 | St. Sulpice de Roumagnac | F | orgel uit Rijswijk | II/P/13 | - | ||
1977 | Steggerda | NL | Hervormde kerk | I/5 | - | ||
1963 | Suffisant | CUR | R.K. Fatimakerk | II/P/17 | - | ||
1977 | Summit, New Jersey | USA | Unitarian Church | II/P/12 | - | ||
1959 |
Suraz |
PL |
Parochie Heilige Maagd Maria |
II/P/22 |
|||
1977 | Swannanoa NC | USA | W. Wilson College | II/P/9 | - | ||
