D.A. Flentrop | bouw | - 1962 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Zwelwerk | Pedaal | ||||||||
Roerfluit | 8'' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 4' | Quintadeen | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Fluit | 4' | Gemshoorn | 2' | Prestant | 4' | |||||
Octaaf | 2' | Sifflet | 1' | |||||||
Mixtuur | II | Dulciaan | 8' | |||||||
Tremulant | ||||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Pedaal-Zwelw. | Pedaalomvang | C - f' | ||||||||
Zwelw.-Hoofdw. |