D.A. Flentrop Flentrop Orgelbouw |
bouw revisie |
- 1960 - 2001 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Rugwerk | Pedaal | ||||||||
Quintadeen | 16' | Holpijp | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 8' | Quintadeen | 8' | Prestant | 8' | |||||
Roerfluit | 8' | Prestant | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Spitsgamba | 8' | Roerfluit | 4' | Octaaf | 4' | |||||
Octaaf | 4' | Gemshoorn | 2' | Mixtuur | V | |||||
Fluit | 4' | Quint | 1 1/3' | Fagot | 16' | |||||
Quint | 2 2/3' | Sesquialter | II | Schalmij | 4' | |||||
Octaaf | 2' | Scherp | IV | |||||||
Mixtuur | V-VI | Kromhoorn | 8' | |||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Tremulant | ||||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal - Rugwerk | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Pedaal - Hoofdwerk | Pedaalomvang | C - f' | ||||||||
Hoofdwerk - Rugwerk |