Music building, studieorgel
Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1975 |
mechanische sleepladen.
Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | ||||||||
Roerfluit | 8' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 4' | Koppelfluit | 4' | Quintadeen | 8' | |||||
Speelfluit | 4' | Prestant | 2' | Roerfluit | ||||||
Fluit | 2' | Quint | 1 1/3' | Schalmey | ||||||
Mixtuur | III | Sesquialter | II | |||||||
Kromhoorn | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Man. I-Man. II | Manuaalomvang | C-g''' | ||||||||
Pedaal-Man. I | Pedaalomvang | C-f' | ||||||||
Pedaal-Man. II |