Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1993 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Positief | Recit | ||||||||
Bourdon | 16' | Montre | 8' | Quintadeen | 16' | |||||
Montre | 8' | Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | |||||
Bourdon | 8' | Salicional | 8' | Viola | 8' | |||||
Flūte Harmonique | 8' | Prestant | 4' | Vox Celeste | 8' | |||||
Gamba | 8' | Flūte | 4' | Prestant Octaviante | 4' | |||||
Prestant | 4' | Nasard | 2 2/3' | Octaaf | 2' | |||||
Flūte | 4' | Doublette | 2' | Mixtuur | IV | |||||
Doublette | 2' | Terts | 1 3/5' | Vox Humana | 8' | |||||
Fourniture | IV | Pleinjeu | III | Basson Hobo | 8' | |||||
Cymbale | III | Cromorne | 8' | Trompette | 8' | |||||
Trompette | 8' | |||||||||
Tremulant | Tremulant | |||||||||
Pedaal | Koppels | |||||||||
Subbas | 16' | Hoofdw.-Posit. | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||
Flūte | 8' | Hoofdw.-Recit | Pedaalomvang | C - f' | ||||||
Flūte | 4' | Posit.-Recit | ||||||||
Bombarde | 16' | Pedaal-Hoofdw. | ||||||||
Trompette | 8' | Pedaal-Posit. | ||||||||
Pedaal-Recit |