Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1986 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 8' | Bourdon | 8' | Subbas | 16' | |||||
Holpijp | 8' | Gamba | 8' | Fluit | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Prestant | 4' | Octaaf | 4' | |||||
Superoctaaf | 2' | Fluit | 4' | Fagot | 16' | |||||
Sesquialter | III | Nasard | 3' | |||||||
Mixtuur | IV | Gemshoorn | 2' | |||||||
Cornet | III | disc. | ||||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdwerk - Zwelwerk | Tremulant | Manuaalomvang | C - g''' | |||||||
Zwelwerk - Hoofdwerk | Pedaalomvang | C - f' | ||||||||
Pedaal - Hoofdwerk | ||||||||||
Pedaal - Zwelwerk |