Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1990 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Zwelwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 8' | Bourdon | 8' | Subbas | 16' | |||||
Gedekt | 8' | Gamba | 8' | Fluit | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Prestant | 4' | Octaaf | 4' | |||||
Roerfluit | 4' | Fluit | 4' | Fagot | 16' | |||||
Quint | 3' | Nasard | 3' | Trompet | 8' | |||||
Octaaf | 2' | Woudfluit | 2' | |||||||
Cornet | III | Terts | 1 3/5' | |||||||
Mixtuur | IV | Mixtuur | III | |||||||
Trompet | 8' | Hobo | 8' | |||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Zwelw. | Tremulant | Manuaalomvang | C-g''' | |||||||
Zwelw.-Hoofdw. | Pedaalomvang | C-f' | ||||||||
Pedaal-Hoofdw. | ||||||||||
Pedaal-Zwelw. |