| Flentrop Orgelbouw | bouw - fase I | - 2008 |
Bouwfase I:
Technische voorbereiding van een orgel met de dispositie die Matheson in 1720 heeft vastgelegd.
Verder zijn de gehele onderkrans en het Rugwerk met inhoud gebouwd. Voor het Rugwerk worden alle benodigde onderdelen nieuw vervaardigd.
De pijpen worden voor zover aanwezig gerestaureerd en voor het overige gereconstrueerd. Het orgelmetaal wordt op zand gegoten.
Het totale project omvat 3 bouwfasen. Uiteindelijk zal het orgel 4 manuaalwerken en pedaal omvatten - totaal 58 registers.
| Rückpositiv | ||||||||||
| Principal | 8' |
|
||||||||
| Gedackt | 8' | |||||||||
| Quintadena | 8' | |||||||||
| Oktave | 4' | |||||||||
| Hohlflöte | 4' | |||||||||
| Blockflöte | 4' | |||||||||
| Quintflöte | 1 1/3' | |||||||||
| Sifflöt | 1' | |||||||||
| Scharf | VII | |||||||||
| Sesquialtera | II | |||||||||
| Regal | 8' | |||||||||
| Oboe d'amore | 8' | |||||||||
| Schalmey | 4' | |||||||||
| Koppels | ||||||||||
| Pedal - Rückpositiv | Manuaalomvang | C D - d''' | ||||||||
| 2 Cymbelsterren |
Pedaalomvang | C D - d' | ||||||||