D.A Flentrop Flentrop Orgelbouw Flentrop Orgelbouw |
bouw schoonmaak revisie |
- 1960 - 1981 - 2002 |
mechanische sleepladen.
Bij de bouw is een rugwerk toegevoegd in een eigentijdse kas (onder
protest van de heer Flentrop!).
In het najaar van 2002 heeft het orgel een grote onderhoudsbeurt
ondergaan waarbij ook de intonatie is nagezien.
Huvudverk | Ryggpositiv | Bröstverk | ||||||||
Kvintadena | 16' | Gedackt | 8' | Rörflöjt | 8' | |||||
Principal | 8' | Kvintadena | 8' | Gedacktpommer | 4' | |||||
Gedackt | 8' | Principal | 4' | Principal | 2' | |||||
Oktava | 4' | Blockflöjt | 4' | Gedacktflöjt | 2' | |||||
Rörflöjt | 4' | Gemshorn | 2' | Träcymbel | II | |||||
Kvinta | 2 2/3' | Kvinta | 1 1/3' | Vox Humana | 8' | |||||
Oktava | 2' | Sifflet | 1' | |||||||
Cornet | V | Sesquialter | II | Tremulant | ||||||
Mixtur | IV-V | Scharff | IV | |||||||
Cymbel | II | Krumhornregal | 8' | |||||||
Trumpet | 8' | |||||||||
Tremulant | ||||||||||
Crescendoverk | Pedal | Koppels | ||||||||
Bourdon | 16' | Principal | 16' | Huvudv.-Ryggpos. | ||||||
Ital. Principal | 8' | Subbas | 16' | Huvudv.-Bröstv. | ||||||
Spetsflöjt | 8' | Principal | 8' | Huvudv.-Crescendov. | ||||||
Salicional | 8' | Gedackt | 8' | Pedal-Huvudv. | ||||||
Voix Célèste | 8' | Oktava | 4' | Pedal-Ryggpos. (superkoppel) | ||||||
Praestant | 4' | Spetsgedackt | 4' | Pedal-Bröstv. | ||||||
Koppelflöjt | 4' | Rörflöjt | 2' | |||||||
Nazard | 2 2/3' | Nachthorn | 1' | 4 vrije combinaties voor pedaal | ||||||
Waldflöjt | 2' | Rauschpfeiff | III-IV | |||||||
Mixtur | V-VII | Mixtur | IV-V | |||||||
Dulcian | 16' | Trumpet | 16' | |||||||
Oboe | 8' | Trumpet | 8' | |||||||
Skalmeja | 4' | Manuaalomvang | C - g''' | |||||||
Cornett | 2' | Pedaalomvang | C - f' | |||||||
Tremulant |