Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1969 |
mechanische sleepladen; electrische registertractuur.
Orgão Principal | Pedal | Positivo Expressivo | ||||||||
Tapado | 16' | Contrabaixo | 16' | Bordão | 8' | |||||
Flautado | 8' | Aberto | 8' | Flauta da cheminé | 4' | |||||
Flauta da chaminé | 8' | Tapado | 8' | Quintatão | 4' | |||||
Salicional | 8' | Oitava | 4' | Quinzena | 2' | |||||
Oitava real | 4' | Flauta | 2' | Flauta | 2' | |||||
Tapadinho | 4' | Cheio | V | Décimanona | 1 1/3' | |||||
Dozena | 2 2/3' | Fagote | 16' | Cimbala | II-III | |||||
Quinzena | 2' | Trompa | 8' | Regal | 8' | |||||
Décimasétima | 1 3/5' | Chirimia | 4' | |||||||
Cheio | III-IV | Tremulante | ||||||||
Trombeta | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedal-Org.Princ. | Manuaalomvang | C-g''' | ||||||||
Pedal-Pos.Expr. | Pedaalomvang | C-f' | ||||||||
Org.Princ.-Pos.Expr. |