D.A. Flentrop | bouw | - 1961 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Rugwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 8' | Holpijp | 8' | Subbas | 16' | |||||
Roerfluit | 8' | Prestant | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Spitsgamba | 8' | Roerfluit | 4' | Prestant | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Gemshoorn | 2' | Octaaf | 4' | |||||
Fluit | 4' | Ruisquint | II | |||||||
Octaaf | 2' | Sesquialter | II | |||||||
Mixtuur | IV | |||||||||
Trompet | 8' | hor. | Tremulant | |||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Pedaal-Rugw. | Pedaalomvang | C - f' | ||||||||
Hoofdw.-Rugw. |