H.W. Flentrop Flentrop Orgelbouw Flentrop Orgelbouw |
bouw herstel/schoonm. revisie |
- 1938 - 1979 - 2000 |
electro-pneumatische kegelladen.
Hoofdwerk | Zwelwerk | Pedaal | ||||||||
Gedekt | 16' | Open fluit | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 8' | Gamba | 8' | Gedekt bas | 16' | tr. | ||||
Roerfluit | 8' | Ital. prestant | 4' | Octaafbas | 8' | |||||
Zingend gedekt | 8' | tr. | Roerquint | 2 2/3' | Gedekt | 8' | ||||
Octaaf | 4' | Nachthoorn | 2' | Octaaf | 4' | tr. | ||||
Fluit Dolce | 4' | tr. | Tertiaan | II | Fluit | 4' | tr. | |||
Ruispijp | II | Cymbel | III | |||||||
Mixtuur | IV | Schalmeij | 8' | |||||||
Trompet | 8' | |||||||||
tremulant | ||||||||||
Koppels | ||||||||||
Manuaal II - Manuaal I | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Manuaal I - Pedaal | Pedaalomvang | C - f' | ||||||||
Manuaal II - Pedaal | ||||||||||
Vrije combinatie | ||||||||||
p - f - tt |