Flentrop Orgelbouw | bouw |
- 2006 |
Systeem: mechanische sleepladen.
Ondermanuaal | Bovenmanuaal | Pedaal | ||||||||
Roerfluit | 8' | Holpijp | 8' | Subbas |
16' | |||||
Prestant | 4' | Fluit | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Octaaf | 2' | Nasard | 3' | Fagot | 16' | |||||
Mixtuur | II | Gemshoorn |
2' | |||||||
Dulciaan | 8' | Terts | 1 3/5' | |||||||
Koppels | ||||||||||
Ondermanuaal-Bovenmanuaal | Tremulant generaal | Manuaalomvang | C - g''' | |||||||
Pedaal-Ondermanuaal | Calcant | Pedaalomvang | C - f' | |||||||
Pedaal-Bovenmanuaal |