Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1967 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Rugwerk | Pedaal | ||||||||
Quintadena | 16' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 8' | Quintadena | 8' | Prestant | 8' | |||||
Roerfluit | 8' | Prestant | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Gemshoorn | 8' | Roerfluit | 4' | Roerquint | 5 1/3' | |||||
Octaaf | 4' | Octaaf | 2' | Octaaf | 4' | |||||
Speelfluit | 4' | Cymbel | II | Fluit | 2'+1' | |||||
Octaaf | 2' | Sesquialtera | II | Fagot | 16' | |||||
Vlakfluit | 2' | Kromhoorn | 8' | |||||||
Mixtuur | IV | |||||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C-g''' | ||||||||
Pedaal-Rugw. | Pedaalomvang | C-g' | ||||||||
Rugw.-Hoofdw. |