Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1964 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Borstwerk | Pedaal | ||||||||
Principal | 8' | Gedekt | 8' | Quintadeen | 16' | |||||
Roerfluit | 8' | Koppelfluit | 4' | |||||||
Octaaf | 4' | Gemshoorn | 2' | |||||||
Speelfluit | 4' | Sesquialtera | II | |||||||
Mixtuur | IV | |||||||||
Dulciaan | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Pedaal-Borstw. | Pedaalomvang | C - g' | ||||||||
Hoofdw.-Borstw. |