Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1973 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 8' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Roerfluit | 8' | Prestant | 4' | Prestant | 8' | |||||
Gemshoorn | 8' | Roerfluit | 4' | Bourdon | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Nasard | 2 2/3' | Fluit | 4' | |||||
Fluit | 4' | Woudfluit | 2' | Fagot | 16' | |||||
Octaaf | 2' | Terts | 1 3/5' | |||||||
Mixtuur | IV | Mixtuur | III | |||||||
Schalmeij | 8' | Kromhoorn | 8' | |||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Bovenw. | Manuaalomvang | C-g''' | ||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Pedaalomvang | C-g' | ||||||||
Pedaal-Bovenw. |