Flentrop Orgelbouw | bouw | - 2010 |
Systeem: mechanische sleepladen.
Nieuw orgel in een fraaie houten kerk; opgeleverd in januari
2011.
Great | Oberwerk (swell) | Pedal | |||||||||
Bourdon | 16' | Viola di Gamba | 8' | Principal | 16' | ||||||
Principal | 8' | Rohrflute | 8' | Subbas | 16' | ||||||
Salicional | 8' | Vox Celeste | 8' | Octave | 8' | ||||||
Flute Travers | 8' | Principal | 4' | Gedekt | 8' | ||||||
Bourdon | 8' | Flute | 4' | Octave | 4' | ||||||
Octave | 4' | Quint flute | 2 2/3' | Posaune | 16' | ||||||
Gemshorn | 4' | Waldflute | 2' | Trombone | 8' | ||||||
Quint | 2 2/3' | Octave | 2' | ||||||||
Octave | 2' | Tierce | 1 3/5' | ||||||||
Sesquialter | I-II | Scharf | III-IV | ||||||||
Mixture | IV-V | Oboe | 8' | ||||||||
Trumpet | 8' | Vox Humana | 8' | ||||||||
Tremolo | |||||||||||
Koppels | |||||||||||
Great + Oberwerk | Compass Manuals | C - g''' | |||||||||
Pedal + Great | Compass Pedal | C - f' | |||||||||
Pedal + Oberwerk |