Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1972 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Borstwerk | Pedaal | ||||||||
Roerfluit | 8' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 4' | Koppelfluit | 4' | Bourdon | 8' | |||||
Fluit | 4' | Prestant | 2' | Roerfluit | 4' | |||||
Gemshoorn | 2' | Quint | 1 1/3' | Fagot | 16' | |||||
Mixtuur | III | Sexquialtera | II | |||||||
Kromhoorn | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Pedaal | Tremulant | Manuaalomvang | C-g''' | |||||||
Borstw.-Pedaal | Pedaalomvang | C-f' | ||||||||
Borstw.-Hoofdw. |