Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1969 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Borstwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 8' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Roerfluit | 8' | Koppelfluit | 4' | Prestant | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Prestant | 2' | Gedekt | 8' | |||||
Fluit | 4' | Larigot | 1 1/3' | Octaaf | 4' | |||||
Octaaf | 2' | Sesquialter | II | Fluit | 2' | |||||
Mixtuur | IV | Regaal | 8' | |||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Pedaal | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Borstw.-Pedaal | Pedaalomvang | C - g' | ||||||||
Borstw.-Hoofdw. |