Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1970 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Positief | Pedaal | ||||||||
Bourdon | 16' | Gedekt | 8' | Prestant | 16' | |||||
Prestant | 8' | Prestant | 4' | Subbas | 16' | |||||
Roerfluit | 8' | Roerfluit | 4' | Prestant | 8' | |||||
Spitsgamba | 8' | Octaaf | 2' | Bourdon | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Quint | 1 1/3' | Roerquint | 5 1/3' | |||||
Fluit | 4' | Sesquialter | II | Octaaf | 4' | |||||
Nasard | 2 2/3' | Scherp | III | Fluit | 2'+1' | |||||
Octaaf | 2' | Dulciaan | 16' | Mixtuur | IV | |||||
Blokfluit | 2' | Schalmei | 8' | Fagot | 16' | |||||
Terts | 1 3/5' | Trompet | 4' | Trompet | 8' | |||||
Mixtuur | IV | Schalmei | 4' | |||||||
Cymbel | II | Tremolo | ||||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||||
Pedaal-Positief | Pedaalomvang | C - g' | ||||||||
Hoofdw.-Positief |