Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1969 |
mechanische sleepladen.
Op het Borstwerk is een 1'-register voorbereid.
Hoofdwerk | Borstwerk | Pedaal | ||||||||
Roerfluit | 8' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 4' | Koppelfluit | 4' | Quintadeen | 8' | |||||
Fluit | 4' | Prestant | 2' | Fluit | 4' | |||||
Gemshoorn | 2' | Larigot | 1 1/3' | Schalmei | 4' | |||||
Mixtuur | III | Regaal | 8' | |||||||
Sesquialter | II | |||||||||
Tremulant | ||||||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Pedaal | Manuaalomvang | C-g''' | ||||||||
Borstw.-Pedaal | Pedaalomvang | C-g' | ||||||||
Borstw.-Hoofdw. |