D.A. Flentrop Flentrop Orgelbouw Flentrop Orgelbouw |
bouw schoonmaak schoonm./inton. |
- 1954 - 1974 - 1994 |
mechanische sleepladen.
Hoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | ||||||||
Quintadeen | 16' | Holpijp | 8' | Bourdon | 16' | |||||
Prestant | 8' | Spitsgamba | 8' | Prestant | 8' | |||||
Roerfluit | 8' | Prestant | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Fluit | 4' | Woudfluit | 4' | |||||
Vlakfluit | 2' | Nasard | 2 2/3' | Ruispijp | III | |||||
Tertiaan | II | Octaaf | 2' | Fagot | 16' | |||||
Mixtuur | IV | Scherp | IV | |||||||
Trompet | 8' | Dulciaan | 8' | |||||||
tremulant | ||||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C-f''' | ||||||||
Pedaal-Bovenw. | Pedaalomvang | C-f' | ||||||||
Hoofdw.-Bovenw. |