Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1972 |
mechanische sleepladen.
Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | ||||||||
Roerfluit | 8' | Gedekt | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 4' | Koppelfluit | 4' | Gedekt | 8' | |||||
Fluit | 4' | Prestant | 2' | Fluit | 4' | |||||
Speelfluit | 2' | Quint | 1 1/3' | Dulciaan | 16' | |||||
Mixtuur | III | Sesquialtera | II | |||||||
Kromhoorn | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Man. I-Man. II | Manuaalomvang | C-g''' | ||||||||
Pedaal-Man. I | Pedaalomvang | C-g' | ||||||||
Pedaal-Man. II |