H.W. Flentrop Flentrop Orgelbouw Flentrop Orgelbouw |
bouw wijz./revisie membranen |
- 1931 - 1982 - 1995 |
systeem pneumatische kegelladen.
In 1982 is de dispositie enigszins
gewijzigd, is groot onderhoud gepleegd en de intonatie herzien.
Hoofdwerk | Zwelwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 16' | Holpijp | 8' | Prestant | 16' | |||||
Prestant | 8' | Quintadeen | 8' | Subbas | 16' | |||||
Roerfluit | 8' | Viola da Gamba | 8' | Oktaafbas | 8' | |||||
Oktaaf | 4' | Voix Célèste | 8' | Koraalbas | 4' | |||||
Oktaaf | 2' | Prestant | 4' | Trombone | 16' | |||||
Woudfluit | 2' | Zachte Fluit | 4' | |||||||
Mixtuur | III-V | Oktaaf | 2' | |||||||
Cornet | V | Piccolo | 1' | |||||||
Trompet | 8' | Sesquialter | II | |||||||
Mixtuur | IV | |||||||||
Basson-Hobo | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Zwelw. | Vrije- en vaste comb. | Manuaalomvang | C-g''' | |||||||
Hoofdw.-Zwelw. Super | Autom. pedaal | Pedaalomvang | C-f' | |||||||
Zwelw. Sub | Tongwerken af | |||||||||
Pedaal-Hoofdw. | Gen. crescendo | |||||||||
Pedaal-Zwelw. | Tremulant | |||||||||
Pedaal Super |