| Maarschalkerweerd J.C. Sanders Flentrop Orgelbouw |
bouw verbouwing reconstructie |
- 1891 - 1954 - 1993 |
mechanische sleepladen.
| Hoofdwerk | Positief in zwelkast | Récit in zwelkast | ||||||||
| Prestant | 16' | Zachtgedekt | 16' | Quintadeen | 16' | |||||
| Bourdon | 16' | Prestant | 8' | Viola di Gamba | 8' | |||||
| Prestant | 8' | Salicionaal | 8' | Voix célèste | 8' | |||||
| Violoncello | 8' | Unda-Maris | 8' | Holpijp | 8' | |||||
| Flûte harmonique | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte harmonique | 8' | |||||
| Bourdon | 8' | Octaaf | 4' | Flûte octaviante | 4' | |||||
| Prestant | 4' | Klarinet | 8' | Vox Humana | 8' | |||||
| Flûte octaviante | 4' | * | Violine | 4' | * | Basson hobo | 8' | |||
| Quint harmonique | 2 2/3' | * | Fluit-dolce | 4' | * | Flageolet harmonique | 2' | * | ||
| Quint | 2 2/3' | * | Woudfluit | 2' | * | Piccolo | 1' | * | ||
| Octaaf harmonique | 2' | * | Maarschalkje | 1 1/3' | * | Quint | 2/3' | * | ||
| Octaaf | 2' | * | Mixtuur | II-V | * | Terts | 1 3/5' | * | ||
| Terts harmonique | 1 3/5' | * | Trompet harmonique | 8' | * | Plein Jeu | IV-VI | * | ||
| Cornet | V | * | Bombarde | 16' | * | |||||
| Mixtuur | III-IV | * | Tremulant | Trompet | 8' | * | ||||
| Mixtuur | IV-VI | * | Trompet harmonique | 4' | * | |||||
| Bariton | 16' | * | ||||||||
| Trompet harmonique | 8' | * | Tremulant | |||||||
| Trompet | 8' | * | ||||||||
| Trompet | 4' | * | ||||||||
| Pedaal | Koppels | |||||||||
| Gedekt subbas | 32' | Hoofdw.-Posit. | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||
| Open bas | 16' | Hoofdw.-Récit | Pedaalomvang | C - g' | ||||||
| Gedekt subbas | 16' | Positief-Récit | ||||||||
| Violon | 16' | Hoofdw.-Récit 16' | ||||||||
| Quintbas | 10 2/3' | Pedaal - Hoofdw. | ||||||||
| Violoncello | 8' | Pedaal - Positief | ||||||||
| Fluit | 8' | Pedaal - Récit | ||||||||
| Corni-dolce | 4' | |||||||||
| Bazuin | 16' | * | ||||||||
| Trombone | 8' | * | ||||||||
| Trompet | 4' | * | ||||||||
* = Jeux de Combinaison