Flentrop Orgelbouw |
bouw revisie |
- - 1965 |
Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | ||||||||
Subbas | 16' | Viool Prestant | 8' | Bourdon | 16' | |||||
Prestant | 8' | Gamba | 8' | Prestantbas | 8' | |||||
Bourdon | 8' | Celestes | 8' | Octaafbas | 4' | |||||
Salicionaal | 8' | Fluit | 4' | |||||||
Octaaf | 4' | Flakfluit | 2' | |||||||
Mixtuur/Cornet | IV-V | |||||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Pedaal - Man. I | Manuaalomvang | |||||||||
Pedaal - Man. II | Pedaalomvang | |||||||||
Man. I - Man. II | ||||||||||
Sub- en Superkoppels |