A. Cavaillé-Coll Adema Gebrs. Vermeulen Flentrop Orgelbouw |
bouw overplaatsing restauratie reconstructie |
- 1875 - 1924 - 1965 - 2005 |
mechanische sleepladen.
Het orgel kon door omstandigheden niet
worden geplaatst in het in Parijs te bouwen 'Palais de l'Industrie',
waarvoor het bedoeld was, en werd aangekocht door de gemeente Amsterdam
en geplaatst in het nieuwe Paleis voor Volksvlijt.
In 1924 werd het verkocht naar Haarlem, omgebouwd naar het pneumatische
kegelladen-systeem en in de nieuwe concertzaal in Haarlem opgebouwd.
In 1964/65 werd het orgel geresrestaureerd door fa. Vermeulen, waarbij
een nieuwe speeltafel werd geleverd met electrische tractuur en een
setter-combinatie.
Ook aan dispositie, winddruk etc. is in bij deze ingrepen (en enkele
tussentijdse kleinere werkzaamheden) het nodige gewijzigd.
Bij de jongste restauratie is voor zover mogelijk de oorspronkelijke toestand
gereconstrueerd, mede naar aanleiding van onderzoek bij vergelijkbare
instrumenten. Een aantal van de oorspronkelijke windladen kon worden
aangekocht en weer worden teruggeplaatst. Speeltafel en tracturen zijn
geheel gereconstrueerd; er zijn drie barkermachines aangebracht en een
settersysteem dat de mechanische register-/sleepbediening ook middels
motoren kan bedienen.
Het Concertgebouw werd medio 2005 na grondige verbouwing in gebruik
genomen; het orgel is kort daarna herplaatst.
Grand Orgue | Positif (in zwelkast) | Récit (in zwelkast) | ||||||||
Principal | 16' | Flûte Travers | 8' | Bourdon | 16' | |||||
Bourdon | 16' | Viole de Gambe | 8' | Principal | 8' | |||||
Montre | 8' | Quintaton | 8' | Cor de Nuit | 8' | |||||
Bourdon | 8' | Voix-Célèste | 8' | Unda Maris | 8' | |||||
Flûte Harmonique | 8' | Flûte Octaviante | 4' | Flûte Douce | 4' | |||||
Salicional | 8' | Viole d'amour | 4' | Dulciana | 4' | |||||
Viole de Gambe | 8' | Quinte | 2 2/3' | * | Voix Humaine | 8' | ||||
Prestant | 4' | Octavin | 2' | * | Doublette | 2' | * | |||
Octave | 4' | * | Cornet Harmonique | VIII | * | Piccolo | 1' | * | ||
Plein Jeu | VII | * | Cor Anglais | 16' | * | Plein-Jeu | VI | * | ||
Cornet | V | * | Trompette | 8' | * | Basson-Hautbois | 8' | * | ||
Bombarde | 16' | * | Clairon | 4' | * | Clarinette | 8' | * | ||
Trompette | 8' | * | Trompette | 8' | * | |||||
Clairon | 4' | * | Tremulant | |||||||
Tremulant | ||||||||||
Pédale | Koppels / speelhulpen | |||||||||
Sous-Basse | 32' | Orage | Manuaalomvang | C - g''' | ||||||
Contre-Basse | 16' | Tirasses Pédale + Grand Orgue | Pedaalomvang | C - f' | ||||||
Flûte | 8' | Tirasses Pédale + Positif | ||||||||
Violoncelle | 8' | Tirasses Pédale + Récit | ||||||||
Flûte | 4' | Copula Grand Orgue (sur Machine) | ||||||||
Bombarde | 16' | * | Copula Grand Orgue + Positif | |||||||
Trompette | 8' | * | Copula Grand Orgue + Récit | |||||||
Clairon | 4' | * | Copula Positif + Récit | |||||||
Positif Expressif | ||||||||||
Récit Expressif | ||||||||||
Octaves Graves Grand Orgue | ||||||||||
Octaves Graves Positif | ||||||||||
Octaves Graves Récit | ||||||||||
Anches Pédale | ||||||||||
Anches Grand Orgue | ||||||||||
Anches Positif | ||||||||||
Anches Récit |
* = Jeux de Combinaison