J. Nasarre Flentrop Orgelbouw |
bouw restauratie |
- 1736 - 1977 |
mechanische sleeplade.
Man. I: Gran Organo - Bajos | Man. I: Gran Organo - Discanto | |||||
Flautado Mayor | Prestant | 8' | Flautado de 26 | Prestant | 16' | |
Flautado Mayor (C) | Prestant | 8' | Flautado Mayor (C) | Prestant | 8' | |
Flautado Mayor (N) | Prestant | 8' | Flautado Mayor (N) | Prestant | 8' | |
Violon | Gedekt | 8' | Violon | Gedekt | 8' | |
Octava Clara | Octaaf | 4' | Flauto Travesera | Zweving | (II) 8' | |
Octava Nasarda | Open Fluit | 4' | Octava Clara | Octaaf | 4' | |
Espigueta | Roerfluit | 4' | Octava Nasarda | Open Fluit | 4' | |
Docena Clara | Quint | 2 2/3' | Espigueta | Roerfluit | 4' | |
Docena Nasarda | Open Fluit | 2 2/3' | Docena Clara | Quint | 2 2/3' | |
Fabiolete | Nasard | 2 2/3' | Docena Nasarda | Open Fluit | 2 2/3' | |
Quincena Clara | Octaaf | 2' | Quincena Clara | Octaaf | 2' | |
Quincena Nasarda | Open Fluit | 2' | Quincena Nasarda | Open Fluit | 2' | |
Diez y Setena Clara | Terts | 1 3/5' | Diez y Setena Clara | Terts | 1 3/5' | |
Diez y Set. Nasarda | Open Fluit | 1 3/5' | Diez y Setena Nasarda | Open Fluit | 1 3/5' | |
Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | |
Veinte y Doc. Clara | Octaaf | 1' | Lleno | Mixtuur | V | |
Lleno | Mixtuur | V | Tolosana | Sesquialter | III | |
Simbala | Scherp | III | Simbala | Scherp | III | |
Sobre Simbala | Cymbel | II | Sobre Simbala | Cymbel | II | |
Trompa Real | Trompet | 8' | Corneta Magna | Cornet | VII | |
Corneta en Eco | Echo cornet | VII | ||||
Trompa Real | Trompet | 8' | ||||
En Chamade: | En Chamade: | |||||
Orlo (C) | Trompet | 4' | Trompa Magna (C) | Trompet | 16' | |
Bajoncillo (C) | Trompet | 4' | Chirimia (C) | Hautbois | 16' | |
Clarin en Quinc. (C) | Trompet | 2' | Clarin Claro (C) | Trompet | 8' | |
Bajoncillo (N) | Trompet | 14' | Clarin Claro (C) | Trompet | 8' | |
Clarin Claro (N) | Trompet | 8' | Obue (C) | Hautbois | 8' | |
Chirimia (N) | Hautbois | 4' | Clarin Claro (C) | Trompet | 8' | |
Trompa Magna (N) | Trompet | 16' | ||||
Clarin Claro (N) | Trompet | 8' | ||||
Obue (N) | Hautbois | 8' | ||||
Man. II: Cadereta Exterior (Bajos) | Man. II: Cadereta Exterior (Discanto) | |||||
Octava Clara | Octaaf | 4' | Fabiolete | Gemshoorn | 4' | |
Quincena Clara | Octaaf | 2' | Quincena Clara | Octaaf | 2' | |
Veinte y Doc. Clara | Octaaf | 1' | Diez y Setena Clara | Octaaf+Terts | ||
Corneta Magna | Cornet | V | ||||
Man. II: Cadereta Interior (Bajos) | Man. II: Cadereta Interior (Discanto) | |||||
Violon | Gedekt | 8' | Flautado Mayor | Prestant | 8' | |
Octava Clara | Octaaf | 4' | Violon | Gedekt | 8' | |
Docena Clara | Quint | 2 2/3' | Octava Clara | Octaaf | 4' | |
Diez y Setena Clara | Terts | 1 3/5' | Docena Clara | Quint | 2 2/3' | |
Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | Tolosana | Sesquialter | III | |
Lleno | Mixtuur | III | Lleno | Mixtuur | III | |
Bajoncillo | Trompet | 4' | Corneta en Eco | Echo Cornet | V | |
Clarin Claro | Trompet | 8' | ||||
Pedaal | ||||||
Flautados | 16'/8'/4' Octaven | Manuaalomvang | C - d''' | |||
Bajoncillos | 16'/8'/4' Trompetten | Pedaalomvang | CDEF - H | |||
(C) = Coro - koorzijde | ||||||
(N) = Nave - kooromgangzijde |