J. de Sesma/T. Sans J. Nasarre J.P. de Lara Flentrop Orgelbouw |
bouw ombouw/uitbr. restaur./uitbr. restauratie |
- 1696 - 1734 - 1817 - 1977 |
mechanische sleeplade.
Man. I: Gran Organo - Bajos | Man. I: Gran Organo - Discanto | |||||
Flautado de 26 | Prestant | 16' | Flautado de 26 | Prestant | 16' | |
Flautado Mayor (C) | Prestant | 8' | Flautado Mayor (C) | Prestant | 8' | |
Flautado Mayor (N) | Prestant | 8' | Flautado Mayor (N) | Prestant | 8' | |
Violon | Gedekt | 8' | Violon | Gedekt | 8' | |
Octava Clara | Octaaf | 4' | Flauto Travesera | Zweving | (II) 8' | |
Octava Nasarda | Open Fluit | 4' | Octava Clara | Octaaf | 4' | |
Espigueta | Roerfluit | 4' | Octava Nasarda | Open Fluit | 4' | |
Docena Clara | Quint | 2 2/3' | Espigueta | Roerfluit | 4' | |
Docena Nasarda | Open Fluit | 2 2/3' | Docena Clara | Quint | 2 2/3' | |
Quincena Clara | Octaaf | 2' | Docena Nasarda | Open Fluit | 2 2/3' | |
Quincena Nasarda | Open Fluit | 2' | Docena Nasarda | Open Fluit | 2 2/3' | |
Espigueta | Roerfluit | 2' | Quincena Clara | Octaaf | 2' | |
Diez y Setena Nasarda | Open Fluit | 1 3/5' | Quincena Nasarda | Open Fluit | 2' | |
Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | Diez y Setena Nasarda | Open Fluit | 1 3/5' | |
Veinte y Docena Clara | Octaaf | 1' | Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | |
Veinte y Doc. Nasarda | Open Fluit | 1' | Diez y Novena Nasarda | Open Fluit | 1 1/3' | |
Lleno | Mixtuur | V | Lleno | Mixtuur | V | |
Simbala | Scherp | III | Tolosana | Sesquialter | III | |
Sobre Simbala | Cymbel | II | Sobre Simbala | Cymbel | III | |
Trompa Real | Trompet | 8' | Simbala | Scherp | II | |
Corneta Magna | Cornet | VII | ||||
Corneta en Eco | Echo cornet | VII | ||||
Trompa Real | Trompet | 8' | ||||
En Chamade: | En Chamade: | |||||
Bajoncillo (C) | Trompet | 4' | Trompa Magna (C) | Trompet | 16' | |
Orlo (C) | Trompet | 4' | Chirimia (C) | Hautbois | 16' | |
Clarin en Quincena (C) | Trompet | 2' | Clarin de Campana (C) | Trompet | 8' | |
Chirimia (N) | Hautbois | 4' | Clarin de Campana (C) | Trompet | 8' | |
Clarin Claro (N) | Trompet | 2' | Clarin Claro (C) | Trompet | 8' | |
Clarin in Quincena (N) | Trompet | 2' | Obue (C) | Hautbois | 8' | |
Bajoncillo (N) | Trompet | 16' | ||||
Clarin Claro (N) | Trompet | 8' | ||||
Obue (N) | Hautbois | 8' | ||||
Man. II: Cadereta Exterior (Bajos) | Man. II: Cadereta Exterior (Discanto) | |||||
Octava Clara | Octaaf | 4' | Octava Clara | Octaaf | 4' | |
Quincena Clara | Octaaf | 2' | Quincena Clara | Octaaf | 2' | |
Veinte y Docena Clara | Octaaf | 1' | Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | |
Corneta Magna | Cornet | V | ||||
Man. II: Cadereta Interior (Bajos) | Man. II: Cadereta Interior (Discanto) | |||||
Violon | Gedekt | 8' | Flautado Mayor | Prestant | 8' | |
Octava Nasarda | Octaaf | 4' | Violon | Gedekt | 8' | |
Diez y Setena Clara | Terts | 1 3/5' | Octava Nasarda | Octaaf | 4' | |
Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | Docena Clara | Quint | 2 2/3' | |
Veinte y Docena Clara | Octaaf | 1' | Diez y Setena Clara | Terts | 1 3/5' | |
Lleno | Mixtuur | III | Lleno | Mixtuur | III | |
Tolosana | Sesquialter | III | ||||
Solo | Pedaal | |||||
Violon | Gedekt | 8' | Flautados | 16'/8'/4' Octaven | ||
Docena Clara | Quint | 3' | Bajoncillos | 16'/8'/4' Trompetten | ||
Quincena Clara | Octaaf | 2' | ||||
Diez y Novena Clara | Quint | 1 1/3' | ||||
Chirimia | Hautbois | 16' | ||||
Violines | Schalmei | 8' | Manuaalomvang | CD - d''' | ||
Omvang Solowerk | c' - d''' | |||||
Pedaalomvang | CDEF - H | |||||
(C) = Coro - koorzijde | ||||||
(N) = Nave - kooromgangzijde |