D.G. Steenkuyl H.W. Flentrop P.J. Adema & Zn. H.W. Flentrop |
bouwrevisie div.reparaties wijziging |
- 1900 - 1909 - 1911/'16 - 1936 |
systeem: pneumatisch.
Steenkuyl bouwde een nieuw pneumatisch orgel achter het oude front;
een ingreep die de stichter van orgelmakerij Flentrop en destijds
organist van deze kerk niet kon bekoren.
H.W. Flentrop (1909 en 1936) en Adema (1913 en 1916) voerden
herstelwerkzaamheden uit. De gegeven dispositie geeft de situatie in 1936 weer.
In 1976 is een geheel nieuw orgel gebouwd naar de situatie van 1712.
Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | ||||||||
Bourdon | 16' | Viola di Gamba | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 8' | Voix Céleste | 8' | Open bas | 8' | |||||
Roerfluit | 8' | Holfluit | 8' | Gedekt | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Salicionaal | 8' | (res.) | ||||||
Quint | 3' | Flûte harmon. | 4' | |||||||
Octaaf | 2' | Nasard | 2/3' | |||||||
Cornet | III | Woudfluit | 2' | |||||||
Mixtuur | IV | Vox Humana | 8' | |||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Manuaalkoppel | Tremblant | Manuaalomvang | C - g''' | |||||||
Pedaal - Man. I | Calcant | Pedaalomvang | C - f' | |||||||
Pedaal - Man. II | Ventiel | |||||||||
Vaste combinaties |