Flentrop Orgelbouw | bouw | - 1980 |
mechanische sleepladen.
Nieuw orgel gebouwd in een orgelkas van Maarschalkerweerd.
Hoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | ||||||||
Bourdon | 16' | Prestant | 8' | Subbas | 16' | |||||
Prestant | 8' | Roerfluit | 8' | Openfluit | 8' | |||||
Holpijp | 8' | Viool di Gamba | 8' | Octaaf | 4' | |||||
Octaaf | 4' | Octaaf | 4' | Bazuin | 16' | |||||
Quint | 3' | Fluit | 4' | Trompet | 8' | |||||
Octaaf | 2' | Nasard | 3' | Klaroen | 4' | |||||
Cornet | V | Woudfluit | 2' | |||||||
Mixtuur | IV-V | Terts | 1 3/5' | |||||||
Fagot | 16' | Flageolet | 1' | |||||||
Trompet | 8' | Dulciaan | 8' | |||||||
Koppels | ||||||||||
Hoofdw.-Bovenw. | Tremulant | Manuaalomvang | C-g''' | |||||||
Pedaal-Hoofdw. | Pedaalomvang | C-f' | ||||||||
Pedaal-Bovenw. |